PW 80
Acessórios de Série
- Lubrificação centralizada motorizada
- Cilindro compensador do martelo
- Contador de peças
- Extrator do martelo
- CLP
- Calço de segurança
- Sistema de segurança hidráulico do martelo
- Martelo com regulagem motorizada, acima de 60 toneladas
- Proteções nas partes móveis e zona de prensagem
- Cortina de Luz
Acessórios Opcionais
- Acoplamento freio embreagem em banho de óleo
- Almofada pneumática
- Inversor de frequência
| característica | unidade | descrição/valor |
| Capacidade Nominal | tons | 80 |
| Espessura Nominal de Corte | mm | 5 |
| Curso do Martelo | mm | 160 |
| Golpes por Minutos | gpm | 60 |
| Golpes por Minutos (Variável) | gpm | 40-60 |
| Máxima distância entre mesa e martelo (curso em baixo) | mm | 320 |
| Regulagem do Martelo | mm | 80 |
| Distância entre centro do martelo e corpo | mm | 310 |
| Abertura entre Laterais | mm | 620 |
| Superfície do martelo | mm | 540x460 |
| Dimensões do furo do martelo | mm | Ø50x65 |
| Superfície da mesa | mm | 950x600 |
| Espessura da mesa | mm |
140 |
| Altura da mesa | mm | 900 |
| Comprimento | mm | 1765 |
| Largura | mm | 1200 |
| Altura | mm | 2725 |
| Distância entre Chumbadores | mm | 1210x920 |
| Motor | kw | 7,5 |
| Peso (Aproximado) | kg | 7950 |
voltar para o topo da página