PW 25
Acessórios de Série
- Lubrificação centralizada motorizada
- Cilindro compensador do martelo
- Contador de peças
- Extrator do martelo
- CLP
- Calço de segurança
- Sistema de segurança hidráulico do martelo
- Martelo com regulagem motorizada, acima de 60 toneladas
- Proteções nas partes móveis e zona de prensagem
- Cortina de Luz
Acessórios Opcionais
- Acoplamento freio embreagem em banho de óleo
- Almofada pneumática
- Inversor de frequência
| característica | unidade | descrição/valor |
| Capacidade Nominal | tons | 25 |
| Espessura Nominal de Corte | mm | 3 |
| Curso do Martelo | mm | 80 |
| Golpes por Minutos | gpm | 100 |
| Golpes por Minutos (Variável) | gpm | 60-100 |
| Máxima distância entre mesa e martelo (curso em baixo) | mm | 250 |
| Regulagem do Martelo | mm | 50 |
| Distância entre centro do martelo e corpo | mm | 210 |
| Abertura entre Laterais | mm | 450 |
| Superfície do martelo | mm | 360x250 |
| Dimensões do furo do martelo | mm | Ø40x65 |
| Superfície da mesa | mm | 720x400 |
| Espessura da mesa | mm |
80 |
| Altura da mesa | mm | 780 |
| Comprimento | mm | 1496 |
Largura |
mm | 945 |
| Altura | mm | 2120 |
| Distância entre Chumbadores | mm | 980x690 |
| Motor | kw | 3 |
| Peso (Aproximado) | kg | 2380 |
voltar para o topo da página